GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.21 | 6201.10 | 0.06% | |
| 89.83 | 89.91 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6169.21 | 6170.09 | 0.06% | |
| 9804.42 | 10030.92 | 0% | |
| 19547.57 | 20061.84 | 0% | |
| 39217.70 | 40000.97 | 0% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 3492.83 | 3497.02 | 0% | |
| 4473.27 | 4478.64 | 0% | |
| 5588.52 | 5595.23 | 0% | |
| 98044.24 | 99634.32 | 0% | |
| 198539.59 | 202458.89 | 0% | |
| 98044.24 | 100309.18 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.78%
1.8%
0.06%
1.05%
-1.04%
0.06%
0.84%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Kurumsal Haberler 9 ay önce
Toys “R” Us Türkiye’de Deneyim Odaklı Mağaza Konseptiyle Faaliyete Başlıyor
Teknoloji 9 ay önce
Graid Technology, Intel VROC Lisans Anlaşmasını Tamamlayarak Kurumsal Depolama Çözümlerinde Liderliğini Genişletiyor
Teknoloji 9 ay önce
GA-ASI ve Saab, 2026’da MQ-9B Üzerinde Yeni Nesil AEW&C Kabiliyetini Test Edecek
Yaşam 9 ay önce
Yeni Araştırmalar, Evcil Hayvan Sahiplerinin Sürdürülebilir Diyetlere Açık Olduğunu Gösteriyor
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
